V08 | Lö | 27/2 | ||
Sö | 28/2 | |||
V09 | Må | 1/3 | ||
Ti | 2/3 | |||
On | 3/3 | |||
To | 4/3 | |||
Fr | 5/3 | |||
Lö | 6/3 | |||
Sö | 7/3 | |||
V10 | Må | 8/3 | ||
Ti | 9/3 | |||
On | 10/3 | |||
To | 11/3 | |||
Fr | 12/3 | |||
Lö | 13/3 | |||
Sö | 14/3 | |||
V11 | Må | 15/3 | ||
Ti | 16/3 | |||
On | 17/3 | 18:30 Årsmöte |
0 |
|
To | 18/3 | |||
Fr | 19/3 | |||
Lö | 20/3 | |||
Sö | 21/3 | |||
V12 | Må | 22/3 | ||
Ti | 23/3 | |||
On | 24/3 | |||
To | 25/3 | |||
Fr | 26/3 | |||
Lö | 27/3 | |||
Sö | 28/3 |