| V05 | On | 28/1 | ||
| To | 29/1 | |||
| Fr | 30/1 | |||
| Lö | 31/1 | |||
| Sö | 1/2 | |||
| V06 | Må | 2/2 | ||
| Ti | 3/2 | |||
| On | 4/2 | |||
| To | 5/2 | |||
| Fr | 6/2 | |||
| Lö | 7/2 | |||
| Sö | 8/2 | |||
| V07 | Må | 9/2 | ||
| Ti | 10/2 | |||
| On | 11/2 | |||
| To | 12/2 | |||
| Fr | 13/2 | |||
| Lö | 14/2 | |||
| Sö | 15/2 | |||
| V08 | Må | 16/2 | ||
| Ti | 17/2 | |||
| On | 18/2 | |||
| To | 19/2 | |||
| Fr | 20/2 | |||
| Lö | 21/2 | |||
| Sö | 22/2 | |||
| V09 | Må | 23/2 | ||
| Ti | 24/2 | |||
| On | 25/2 | |||
| To | 26/2 | |||
| Fr | 27/2 | |||
| Lö | 28/2 | |||
| Sö | 1/3 | |||
| V10 | Må | 2/3 | ||
| Ti | 3/3 | |||
| On | 4/3 | |||
| To | 5/3 | |||
| Fr | 6/3 | |||
| Lö | 7/3 | |||
| Sö | 8/3 | |||
| V11 | Må | 9/3 | ||
| Ti | 10/3 | |||
| On | 11/3 | |||
| To | 12/3 | |||
| Fr | 13/3 | |||
| Lö | 14/3 | |||
| Sö | 15/3 | |||
| V12 | Må | 16/3 | ||
| Ti | 17/3 | |||
| On | 18/3 | |||
| To | 19/3 | |||
| Fr | 20/3 | |||
| Lö | 21/3 | |||
| Sö | 22/3 | |||
| V13 | Må | 23/3 | ||
| Ti | 24/3 | |||
| On | 25/3 | |||
| To | 26/3 | 19:00 Årsmöte |
4 |
|
| Fr | 27/3 | |||
| Lö | 28/3 | |||